Electricity exported
Electricity exported (megawatt hours)
Show detailed data
Electricity Generation for the past 90 days
| Date | Electricity exported |
|---|---|
| 02 Nov 2025 | 215.86 |
| 01 Nov 2025 | 211.02 |
| 31 Oct 2025 | 214.3 |
| 30 Oct 2025 | 205.51 |
| 29 Oct 2025 | 205.59 |
| 28 Oct 2025 | 151.06 |
| 27 Oct 2025 | 91.8 |
| 26 Oct 2025 | 6.71 |
| 25 Oct 2025 | 28.68 |
| 24 Oct 2025 | 0 |
| 23 Oct 2025 | 140.45 |
| 22 Oct 2025 | 165.79 |
| 21 Oct 2025 | 194.61 |
| 20 Oct 2025 | 198.76 |
| 19 Oct 2025 | 194.47 |
| 18 Oct 2025 | 185.92 |
| 17 Oct 2025 | 190.37 |
| 16 Oct 2025 | 193.77 |
| 30 Sep 2025 | 0 |
| 29 Sep 2025 | 0 |
| 28 Sep 2025 | 0 |
| 27 Sep 2025 | 0 |
| 26 Sep 2025 | 0 |
| 25 Sep 2025 | 0 |
| 24 Sep 2025 | 0 |
| 23 Sep 2025 | 0 |
| 22 Sep 2025 | 0 |
| 21 Sep 2025 | 0 |
| 20 Sep 2025 | 0 |
| 19 Sep 2025 | 0 |
| 18 Sep 2025 | 0 |
| 17 Sep 2025 | 0 |
| 16 Sep 2025 | 0 |
| 15 Sep 2025 | 0 |
| 14 Sep 2025 | 0 |
| 13 Sep 2025 | 0 |
| 12 Sep 2025 | 0 |
| 11 Sep 2025 | 0 |
| 10 Sep 2025 | 0 |
| 09 Sep 2025 | 0 |
| 08 Sep 2025 | 0 |
| 07 Sep 2025 | 0 |
| 06 Sep 2025 | 0 |
| 05 Sep 2025 | 0 |
| 04 Sep 2025 | 203.24 |
| 03 Sep 2025 | 209.62 |
| 02 Sep 2025 | 207.64 |
| 01 Sep 2025 | 210.63 |
| 31 Aug 2025 | 212.36 |
| 30 Aug 2025 | 208.46 |
| 29 Aug 2025 | 208.06 |
| 28 Aug 2025 | 210.58 |
| 27 Aug 2025 | 207.51 |
| 26 Aug 2025 | 212.82 |
| 25 Aug 2025 | 207.97 |
| 24 Aug 2025 | 207.96 |
| 23 Aug 2025 | 203.74 |
| 22 Aug 2025 | 207.6 |
| 21 Aug 2025 | 201.37 |
| 20 Aug 2025 | 204.13 |
| 19 Aug 2025 | 205.34 |
| 18 Aug 2025 | 204.96 |
| 17 Aug 2025 | 163.68 |
| 16 Aug 2025 | 130.55 |
| 15 Aug 2025 | 177.45 |
| 14 Aug 2025 | 202.87 |
| 13 Aug 2025 | 208.32 |
| 12 Aug 2025 | 200.33 |
| 11 Aug 2025 | 200.4 |
| 10 Aug 2025 | 211.18 |
| 09 Aug 2025 | 211.58 |
| 08 Aug 2025 | 205.67 |
