Electricity exported
Electricity exported (megawatt hours)
Show detailed data
Electricity Generation for the past 90 days
| Date | Electricity exported |
|---|---|
| 31 Oct 2026 | 486.14 |
| 30 Oct 2026 | 486.14 |
| 29 Oct 2026 | 498.37 |
| 28 Oct 2026 | 496.77 |
| 27 Oct 2026 | 463.3 |
| 26 Oct 2026 | 494.2 |
| 25 Oct 2026 | 492.05 |
| 24 Oct 2026 | 493.59 |
| 23 Oct 2026 | 489.65 |
| 22 Oct 2026 | 493.88 |
| 21 Oct 2026 | 495.81 |
| 20 Oct 2026 | 494.96 |
| 19 Oct 2026 | 493.71 |
| 18 Oct 2026 | 496.88 |
| 17 Oct 2026 | 494.48 |
| 16 Oct 2026 | 474.77 |
| 15 Oct 2026 | 483.49 |
| 14 Oct 2026 | 462.42 |
| 13 Oct 2026 | 482.65 |
| 12 Oct 2026 | 447.7 |
| 11 Oct 2026 | 492.88 |
| 10 Oct 2026 | 474.79 |
| 09 Oct 2026 | 458.01 |
| 08 Oct 2026 | 481.2 |
| 07 Oct 2026 | 472.96 |
| 06 Oct 2026 | 440.33 |
| 05 Oct 2026 | 488.5 |
| 04 Oct 2026 | 485.76 |
| 03 Oct 2026 | 491.28 |
| 02 Oct 2026 | 488.72 |
| 01 Oct 2026 | 489.77 |
| 30 Sep 2026 | 469.89 |
| 29 Sep 2026 | 455.64 |
| 28 Sep 2026 | 475.68 |
| 27 Sep 2026 | 479.49 |
| 26 Sep 2026 | 502.3 |
| 25 Sep 2026 | 433.57 |
| 24 Sep 2026 | 173.82 |
| 23 Sep 2026 | 0 |
| 22 Sep 2026 | 0 |
| 21 Sep 2026 | 0 |
| 20 Sep 2026 | 0 |
| 19 Sep 2026 | 0 |
| 18 Sep 2026 | 0 |
| 17 Sep 2026 | 0 |
| 16 Sep 2026 | 0 |
| 15 Sep 2026 | 0 |
| 14 Sep 2026 | 0 |
| 13 Sep 2026 | 0 |
| 12 Sep 2026 | 0 |
| 11 Sep 2026 | 0 |
| 10 Sep 2026 | 0 |
| 09 Sep 2026 | 0 |
| 08 Sep 2026 | 135.77 |
| 07 Sep 2026 | 197.31 |
| 06 Sep 2026 | 198.7 |
| 05 Sep 2026 | 145.37 |
| 04 Sep 2026 | 161.63 |
| 03 Sep 2026 | 190.02 |
| 02 Sep 2026 | 458.76 |
| 01 Sep 2026 | 0 |
| 31 Aug 2026 | 509.74 |
| 30 Aug 2026 | 515.44 |
| 29 Aug 2026 | 510.29 |
| 28 Aug 2026 | 486.05 |
| 27 Aug 2026 | 506.6 |
| 26 Aug 2026 | 507.39 |
| 25 Aug 2026 | 507.63 |
| 24 Aug 2026 | 487.34 |
| 23 Aug 2026 | 512.95 |
| 22 Aug 2026 | 509.65 |
| 21 Aug 2026 | 503.45 |
| 20 Aug 2026 | 327.88 |
| 19 Aug 2026 | 201.33 |
| 18 Aug 2026 | 370.87 |
| 17 Aug 2026 | 505.59 |
| 16 Aug 2026 | 506.19 |
| 15 Aug 2026 | 495.75 |
| 14 Aug 2026 | 506.12 |
| 13 Aug 2026 | 502.85 |
| 12 Aug 2026 | 498.73 |
| 11 Aug 2026 | 500.97 |
| 10 Aug 2026 | 505.17 |
| 09 Aug 2026 | 509.77 |
| 08 Aug 2026 | 504.8 |
| 07 Aug 2026 | 491.79 |
| 06 Aug 2026 | 261.86 |
