Oxides of nitrogen
Line one
Line two
Permit limit
Show detailed data
Primary Emissions data for the past 90 days
| Date | Oxides of nitrogen | Sulphur dioxide | Carbon monoxide | Hydrogen Chloride | VOCs | Particulates | Ammonia | Hydrogen Fluoride | Electricity exported |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Oct 2026 | 147.08 | 18.73 | 6.88 | 5.45 | 0.3 | 0.73 | 0.16 | 0.5 | 486.14 |
| 30 Oct 2026 | 146.27 | 19.04 | 7.27 | 4.75 | 0.29 | 0.76 | 0.17 | 0.56 | 486.14 |
| 29 Oct 2026 | 146.29 | 19.31 | 6.5 | 6.21 | 0.29 | 0.72 | 0.15 | 0.5 | 498.37 |
| 28 Oct 2026 | 147.07 | 18.98 | 6.66 | 5.23 | 0.31 | 0.74 | 0.15 | 0.52 | 496.77 |
| 27 Oct 2026 | 145.72 | 19.05 | 7.63 | 5.74 | 0.31 | 0.74 | 0.16 | 0.55 | 463.3 |
| 26 Oct 2026 | 147.89 | 19.33 | 6.46 | 5.4 | 0.31 | 0.82 | 0.16 | 0.61 | 494.2 |
| 25 Oct 2026 | 149.87 | 19.39 | 6.81 | 6.14 | 0.29 | 0.75 | 0.15 | 0.51 | 492.05 |
| 24 Oct 2026 | 139.1 | 18.32 | 0 | 6.66 | 0.36 | 0.69 | 0.15 | 0.52 | 493.59 |
| 23 Oct 2026 | 147.87 | 19.13 | 8.4 | 5.56 | 0.51 | 0.69 | 0.13 | 0.5 | 489.65 |
| 22 Oct 2026 | 147.05 | 18.57 | 7.96 | 6.26 | 0.53 | 0.7 | 0.12 | 0.5 | 493.88 |
| 21 Oct 2026 | 148.38 | 19.43 | 6.75 | 5.95 | 0.51 | 0.68 | 0.15 | 0.49 | 495.81 |
| 20 Oct 2026 | 149.18 | 19.35 | 6.57 | 5.57 | 0.51 | 0.7 | 0.15 | 0.53 | 494.96 |
| 19 Oct 2026 | 148.5 | 19.43 | 6.43 | 5.55 | 0.52 | 0.65 | 0.14 | 0.38 | 493.71 |
| 18 Oct 2026 | 144.52 | 19.34 | 9.67 | 5.35 | 0.59 | 0.66 | 0.18 | 0.35 | 496.88 |
| 17 Oct 2026 | 146.9 | 19.6 | 11 | 4.87 | 0.6 | 0.73 | 0.21 | 0.36 | 494.48 |
| 16 Oct 2026 | 147.76 | 19.06 | 8.42 | 5.18 | 0.57 | 0.74 | 0.22 | 0.48 | 474.77 |
| 15 Oct 2026 | 147.69 | 19.38 | 8.5 | 5.32 | 0.57 | 0.76 | 0.25 | 0.51 | 483.49 |
| 14 Oct 2026 | 138.19 | 17.24 | 0 | 6.58 | 0.56 | 0.73 | 0.2 | 0.48 | 462.42 |
| 13 Oct 2026 | 143.43 | 18.87 | 6.89 | 6.43 | 0.53 | 0.77 | 0.14 | 0.48 | 482.65 |
| 12 Oct 2026 | 142.39 | 19.15 | 8.99 | 5.73 | 0.53 | 0.73 | 0.15 | 0.48 | 447.7 |
| 11 Oct 2026 | 143.33 | 19.46 | 6.83 | 5.32 | 0.52 | 0.69 | 0.17 | 0.51 | 492.88 |
| 10 Oct 2026 | 141.38 | 19.22 | 6.98 | 5.89 | 0.52 | 0.68 | 0.13 | 0.48 | 474.79 |
| 09 Oct 2026 | 143.75 | 19.09 | 6.85 | 6.63 | 0.51 | 0.68 | 0.13 | 0.52 | 458.01 |
| 08 Oct 2026 | 146.23 | 19.38 | 6.73 | 6.2 | 0.54 | 0.65 | 0.13 | 0.46 | 481.2 |
| 07 Oct 2026 | 143.87 | 19.5 | 7.04 | 6.31 | 0.54 | 0.67 | 0.18 | 0.53 | 472.96 |
| 06 Oct 2026 | 140.84 | 18.15 | 7.44 | 7.07 | 0.56 | 0.69 | 0.18 | 0.49 | 440.33 |
| 05 Oct 2026 | 143.68 | 16.06 | 6.78 | 7.2 | 0.55 | 0.68 | 0.14 | 0.44 | 488.5 |
| 04 Oct 2026 | 145.63 | 15.01 | 6.19 | 7.19 | 0.56 | 0.66 | 0.16 | 0.41 | 485.76 |
| 03 Oct 2026 | 144.06 | 15.55 | 6.86 | 7.3 | 0.56 | 0.65 | 0.17 | 0.49 | 491.28 |
| 02 Oct 2026 | 147.22 | 18.14 | 7.63 | 6.74 | 0.59 | 0.71 | 0.22 | 0.44 | 488.72 |
| 01 Oct 2026 | 145.27 | 16.62 | 8.11 | 6.9 | 0.63 | 0.72 | 0.21 | 0.51 | 489.77 |
| 30 Sep 2026 | 148.22 | 18.74 | 7.44 | 6.87 | 0.61 | 0.74 | 0.17 | 0.56 | 469.89 |
| 29 Sep 2026 | 149.41 | 18.7 | 6.88 | 5.69 | 0.63 | 0.72 | 0.18 | 0.51 | 455.64 |
| 28 Sep 2026 | 147.95 | 18.45 | 7.13 | 5.55 | 0.65 | 0.75 | 0.21 | 0.5 | 475.68 |
| 27 Sep 2026 | 145.91 | 18.96 | 7.79 | 5.22 | 0.63 | 0.96 | 0.25 | 0.49 | 479.49 |
| 26 Sep 2026 | 147.08 | 16.34 | 8.33 | 3.54 | 0.65 | 1.34 | 0.31 | 0.46 | 502.3 |
| 25 Sep 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 433.57 |
| 24 Sep 2026 | 145.59 | 21.09 | 10.57 | 1.4 | 0 | 0.89 | 0.5 | 0.5 | 173.82 |
| 23 Sep 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sep 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Sep 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Sep 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Sep 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Sep 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Sep 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sep 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Sep 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Sep 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Sep 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Sep 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Sep 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Sep 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 Sep 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 Sep 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.77 |
| 07 Sep 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 197.31 |
| 06 Sep 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 198.7 |
| 05 Sep 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.37 |
| 04 Sep 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.63 |
| 03 Sep 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.02 |
| 02 Sep 2026 | 146.24 | 15.27 | 7.14 | 6.71 | 0.75 | 1.52 | 0.15 | 0.06 | 458.76 |
| 01 Sep 2026 | 146.3 | 16.15 | 5.68 | 6.43 | 0.67 | 1.04 | 0.13 | 0.23 | 0 |
| 31 Aug 2026 | 147.7 | 17.87 | 6.13 | 6.61 | 0.62 | 0.89 | 0.13 | 0.24 | 509.74 |
| 30 Aug 2026 | 145.85 | 19.47 | 5.71 | 6.77 | 0.58 | 0.91 | 0.11 | 0.01 | 515.44 |
| 29 Aug 2026 | 145.83 | 19.19 | 5.78 | 6.63 | 0.58 | 0.97 | 0.15 | 0 | 510.29 |
| 28 Aug 2026 | 145.74 | 17.76 | 6.46 | 7.03 | 0.6 | 0.93 | 0.13 | 0.05 | 486.05 |
| 27 Aug 2026 | 146.69 | 19.91 | 6.36 | 6.85 | 0.59 | 0.96 | 0.12 | 0.05 | 506.6 |
| 26 Aug 2026 | 147.15 | 19.45 | 4.66 | 4.96 | 0.57 | 0.99 | 0.12 | 0.01 | 507.39 |
| 25 Aug 2026 | 146.57 | 20.03 | 4.85 | 4.98 | 0.58 | 0.98 | 0.14 | 0.01 | 507.63 |
| 24 Aug 2026 | 146.11 | 19.27 | 4.92 | 3.91 | 0.58 | 0.96 | 0.11 | 0.12 | 487.34 |
| 23 Aug 2026 | 145.7 | 19.47 | 4.82 | 4.13 | 0.59 | 0.95 | 0.09 | 0.15 | 512.95 |
| 22 Aug 2026 | 145.21 | 19.44 | 5.02 | 4.05 | 0.6 | 0.96 | 0.13 | 0.14 | 509.65 |
| 21 Aug 2026 | 145.1 | 19.33 | 7.07 | 4 | 0.65 | 1.02 | 0.17 | 0.24 | 503.45 |
| 20 Aug 2026 | 143.85 | 20.5 | 5.2 | 4.08 | 0.61 | 1.01 | 0.24 | 0.27 | 327.88 |
| 19 Aug 2026 | 144.12 | 21.65 | 5.8 | 6.48 | 0.59 | 0.98 | 0.12 | 0.07 | 201.33 |
| 18 Aug 2026 | 144.76 | 31.57 | 4.29 | 3.45 | 0.58 | 0.97 | 0.38 | 0.53 | 370.87 |
| 17 Aug 2026 | 146.13 | 19.37 | 5.99 | 3.92 | 0.59 | 0.97 | 0.16 | 0.08 | 505.59 |
| 16 Aug 2026 | 143.83 | 19.54 | 6.04 | 4.18 | 0.61 | 1 | 0.12 | 0.17 | 506.19 |
| 15 Aug 2026 | 144.59 | 19.5 | 4.33 | 4.53 | 0.59 | 0.94 | 0.12 | 0.05 | 495.75 |
| 14 Aug 2026 | 144.45 | 19.74 | 4.47 | 6.35 | 0.6 | 1.06 | 0.12 | 0.06 | 506.12 |
| 13 Aug 2026 | 141.97 | 19.66 | 5.35 | 4.56 | 0.62 | 1.12 | 0.16 | 0.12 | 502.85 |
| 12 Aug 2026 | 143.83 | 19.29 | 5.2 | 4.18 | 0.64 | 1.35 | 0.18 | 0.14 | 498.73 |
| 11 Aug 2026 | 142.64 | 19.54 | 6.01 | 4.29 | 0.62 | 1.05 | 0.16 | 0.13 | 500.97 |
| 10 Aug 2026 | 144.19 | 19.34 | 0 | 4.73 | 0.61 | 1.02 | 0.16 | 0.04 | 505.17 |
| 09 Aug 2026 | 143.57 | 19.56 | 4.14 | 3.96 | 0.61 | 1.05 | 0.13 | 0.04 | 509.77 |
| 08 Aug 2026 | 141.94 | 19.45 | 6.35 | 4.12 | 0.64 | 1.01 | 0.17 | 0.17 | 504.8 |
| 07 Aug 2026 | 148.37 | 19.2 | 3.78 | 2.75 | 0.57 | 0.9 | 0.25 | 0.03 | 491.79 |
| 06 Aug 2026 | 143.28 | 19.69 | 5.21 | 2.98 | 0.48 | 0.88 | 0.26 | 0 | 261.86 |
| 05 Aug 2026 | 140.05 | 19.3 | 5.03 | 3.1 | 0.46 | 0.96 | 0.38 | 0 | 186.05 |
Secondary Emissions data for the past 90 days
| Date | Oxides of nitrogen | Sulphur dioxide | Carbon monoxide | Hydrogen Chloride | VOCs | Particulates | Ammonia | Hydrogen Fluoride | Electricity exported |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31 Oct 2026 | 149.44 | 5.74 | 2.98 | 7.31 | 0 | 1.91 | 0.56 | 0 | 486.14 |
| 30 Oct 2026 | 127.29 | 6.49 | 5.06 | 7.39 | 0 | 1.39 | 1.55 | 0 | 486.14 |
| 29 Oct 2026 | 146.45 | 5.96 | 6.09 | 6.92 | 0 | 1.19 | 0.46 | 0 | 498.37 |
| 28 Oct 2026 | 147.39 | 6.03 | 4.96 | 7.38 | 0 | 1.03 | 0.5 | 0 | 496.77 |
| 27 Oct 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 463.3 |
| 26 Oct 2026 | 149.26 | 7.89 | 3.61 | 7.31 | 0 | 1.03 | 0.65 | 0 | 494.2 |
| 25 Oct 2026 | 149.53 | 9.67 | 4.82 | 7.34 | 0 | 1.25 | 0.58 | 0 | 492.05 |
| 24 Oct 2026 | 148.53 | 8.69 | 0 | 7.32 | 0.04 | 1.43 | 0.64 | 0 | 493.59 |
| 23 Oct 2026 | 148.33 | 8.38 | 6.84 | 7.26 | 0.27 | 1.1 | 0.7 | 0 | 489.65 |
| 22 Oct 2026 | 148.95 | 8.33 | 7.11 | 7.45 | 0.27 | 1.19 | 0.61 | 0 | 493.88 |
| 21 Oct 2026 | 148.52 | 8.6 | 5.45 | 7.34 | 0.18 | 1.29 | 0.55 | 0 | 495.81 |
| 20 Oct 2026 | 146.46 | 8.18 | 4.59 | 7.32 | 0.2 | 0.91 | 0.59 | 0 | 494.96 |
| 19 Oct 2026 | 146.91 | 8.36 | 7.97 | 7.31 | 0.52 | 0.73 | 0.55 | 0 | 493.71 |
| 18 Oct 2026 | 147.59 | 7.47 | 4.64 | 7.31 | 0.24 | 0.95 | 0.49 | 0 | 496.88 |
| 17 Oct 2026 | 148.45 | 7.67 | 4.5 | 7.33 | 0.23 | 0.88 | 0.48 | 0 | 494.48 |
| 16 Oct 2026 | 149.12 | 6.88 | 5.09 | 7.3 | 0.23 | 1.02 | 0.56 | 0 | 474.77 |
| 15 Oct 2026 | 149.12 | 6.92 | 4.19 | 7.18 | 0.27 | 1.15 | 0.58 | 0 | 483.49 |
| 14 Oct 2026 | 145.66 | 6.79 | 0 | 7.25 | 0.32 | 1.42 | 0.59 | 0 | 462.42 |
| 13 Oct 2026 | 148.84 | 7.71 | 4.21 | 7.3 | 0.26 | 1.38 | 0.63 | 0 | 482.65 |
| 12 Oct 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 447.7 |
| 11 Oct 2026 | 144.33 | 8.9 | 5.31 | 7.32 | 0.29 | 1.28 | 0.85 | 0 | 492.88 |
| 10 Oct 2026 | 145.87 | 9.84 | 9.23 | 7.26 | 0.35 | 1.19 | 0.74 | 0 | 474.79 |
| 09 Oct 2026 | 144.09 | 8.63 | 0 | 7.04 | 0.46 | 0.79 | 1.06 | 0 | 458.01 |
| 08 Oct 2026 | 145.37 | 8.97 | 9.71 | 7.32 | 0.34 | 1.06 | 0.79 | 0 | 481.2 |
| 07 Oct 2026 | 145.97 | 9.1 | 6.02 | 7.38 | 0.32 | 1.25 | 0.78 | 0 | 472.96 |
| 06 Oct 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 440.33 |
| 05 Oct 2026 | 144.84 | 8.16 | 6.71 | 7.33 | 0.27 | 1.17 | 0.74 | 0 | 488.5 |
| 04 Oct 2026 | 143.67 | 8.15 | 22.33 | 7.31 | 1.23 | 1.13 | 1.26 | 0 | 485.76 |
| 03 Oct 2026 | 147.19 | 8.35 | 3.58 | 7.31 | 0.25 | 1.36 | 0.65 | 0 | 491.28 |
| 02 Oct 2026 | 146.28 | 7.58 | 4.02 | 7.26 | 0.28 | 1.24 | 0.73 | 0 | 488.72 |
| 01 Oct 2026 | 146.48 | 9.55 | 6.99 | 7.21 | 0.32 | 1.35 | 0.79 | 0 | 489.77 |
| 30 Sep 2026 | 148.63 | 8.53 | 4.05 | 7.31 | 0.26 | 1.35 | 0.7 | 0 | 469.89 |
| 29 Sep 2026 | 146.52 | 8.03 | 7.74 | 7.29 | 0.39 | 1.37 | 0.76 | 0 | 455.64 |
| 28 Sep 2026 | 145.44 | 8.13 | 4.08 | 7.29 | 0.26 | 1.3 | 0.69 | 0 | 475.68 |
| 27 Sep 2026 | 146.65 | 10.23 | 3.55 | 7.36 | 0.23 | 1.49 | 0.79 | 0 | 479.49 |
| 26 Sep 2026 | 146.54 | 12.94 | 4.56 | 4.99 | 0.34 | 1.09 | 0.94 | 0 | 502.3 |
| 25 Sep 2026 | 147.24 | 19.25 | 3.26 | 1.03 | 0.44 | 0.86 | 1.12 | 0.08 | 433.57 |
| 24 Sep 2026 | 142.88 | 19.44 | 4.45 | 1.08 | 0.39 | 0.83 | 1.11 | 0.14 | 173.82 |
| 23 Sep 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 Sep 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 Sep 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 Sep 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 Sep 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 Sep 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 Sep 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 Sep 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 Sep 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 Sep 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 Sep 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 Sep 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 Sep 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 Sep 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 09 Sep 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 08 Sep 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 135.77 |
| 07 Sep 2026 | 141.37 | 9.35 | 6.07 | 7.32 | 0.21 | 1.34 | 0.89 | 0 | 197.31 |
| 06 Sep 2026 | 139.43 | 9.01 | 8.41 | 7.29 | 0.29 | 1.4 | 0.8 | 0 | 198.7 |
| 05 Sep 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 145.37 |
| 04 Sep 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 161.63 |
| 03 Sep 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 190.02 |
| 02 Sep 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 458.76 |
| 01 Sep 2026 | 147.65 | 7.55 | 4.61 | 7.35 | 0.2 | 1.54 | 0.72 | 0 | 0 |
| 31 Aug 2026 | 143.36 | 8.59 | 5.2 | 7.33 | 0.22 | 1.17 | 0.7 | 0 | 509.74 |
| 30 Aug 2026 | 143.58 | 9.07 | 4.22 | 7.32 | 0.23 | 1.19 | 0.67 | 0 | 515.44 |
| 29 Aug 2026 | 147.33 | 83.86 | 5.94 | 7.29 | 0.26 | 1.51 | 0.73 | 0 | 510.29 |
| 28 Aug 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 486.05 |
| 27 Aug 2026 | 149.08 | 8.08 | 4.2 | 7.45 | 0.21 | 1.56 | 0.7 | 0 | 506.6 |
| 26 Aug 2026 | 148.99 | 7.86 | 4.29 | 7.31 | 0.21 | 1.4 | 0.64 | 0 | 507.39 |
| 25 Aug 2026 | 152.06 | 8.81 | 4.19 | 7.31 | 0.21 | 1.59 | 0.72 | 0 | 507.63 |
| 24 Aug 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 487.34 |
| 23 Aug 2026 | 147.53 | 9.84 | 5.14 | 7.23 | 0.23 | 1.57 | 0.67 | 0 | 512.95 |
| 22 Aug 2026 | 148.97 | 10.15 | 4.89 | 7.32 | 0.24 | 1.37 | 0.67 | 0 | 509.65 |
| 21 Aug 2026 | 148.92 | 11.14 | 6.88 | 7.35 | 0.27 | 1.3 | 0.68 | 0 | 503.45 |
| 20 Aug 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 327.88 |
| 19 Aug 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 201.33 |
| 18 Aug 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 370.87 |
| 17 Aug 2026 | 148.18 | 9.96 | 5.52 | 7.4 | 0.26 | 0.82 | 0.79 | 0 | 505.59 |
| 16 Aug 2026 | 145.84 | 12.47 | 0 | 7.39 | 0.37 | 1.01 | 1.08 | 0 | 506.19 |
| 15 Aug 2026 | 140.85 | 10.38 | 10.03 | 7.27 | 0.32 | 1.01 | 0.96 | 0 | 495.75 |
| 14 Aug 2026 | 146.75 | 7.18 | 7.1 | 7.23 | 0.34 | 0.8 | 0.79 | 0 | 506.12 |
| 13 Aug 2026 | 145.63 | 8.25 | 10.71 | 6.97 | 0.43 | 0.94 | 0.87 | 0 | 502.85 |
| 12 Aug 2026 | 146.04 | 7.8 | 6.46 | 5.99 | 0.28 | 0.97 | 0.81 | 0 | 498.73 |
| 11 Aug 2026 | 146.79 | 7.81 | 5.64 | 6.15 | 0.29 | 1.19 | 0.69 | 0 | 500.97 |
| 10 Aug 2026 | 147.41 | 7.13 | 0 | 6.16 | 0.27 | 1.23 | 0.65 | 0 | 505.17 |
| 09 Aug 2026 | 147.09 | 7.45 | 3.57 | 6.09 | 0.22 | 1.83 | 0.62 | 0 | 509.77 |
| 08 Aug 2026 | 146.55 | 7.88 | 8.05 | 6.13 | 0.47 | 1.82 | 0.72 | 0 | 504.8 |
| 07 Aug 2026 | 140.38 | 11.93 | 17.79 | 3.77 | 0.81 | 1.01 | 0.51 | 0 | 491.79 |
| 06 Aug 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 261.86 |
| 05 Aug 2026 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 186.05 |
Licence Limits
| Emission | Licence Limit |
|---|---|
| Oxides of nitrogen | 180.00 (mg/M³) |
| Sulphur dioxide | 40.00 (mg/M³) |
| Carbon monoxide | 50.00 (mg/M³) |
| Hydrogen Chloride | 8.00 (mg/M³) |
| VOCs | 10.00 (mg/M³) |
| Particulates | 5.00 (mg/M³) |
| Ammonia | 10.00 (mg/M³) |
| Hydrogen Fluoride | 1.00 (mg/M³) |
